
Badger Meter Europa GmbH
Nürtinger Str. 76
72639 Neuffen
Deutschland
Tel. +49-7025-9208-0
Fax +49-7025-9208-15
badger@badgermeter.de
Geschäftsleitung | ||
Geschäftsführer | Horst Gras | - 18 |
Prokurist | Jürgen Stix | - 31 |
Assistentin GL | Sylvie Clément | - 18 |
Sekretariat | Susanne Krämer | - 0 |
| ||
Schmierölmesstechnik | ||
Vertrieb und Produkt- management | Jürgen Stix | - 31 |
Techn. Vertrieb Ölmanagement Systeme | Jens Föhl | - 20 |
Systemintegration | Markus Seyfert | - 37 |
| ||
Regelventile | ||
Produktmanagement | Rainer Windeisen | - 36 |
Technischer Vertrieb | Michael Platzer | - 19 |
| ||
Industrie- und Ultraschall-Durchflussmesstechnik | ||
Produktmanagement | Jürgen Stix | - 31 |
Technischer Vertrieb | Steffen Nacke | - 79 |
| ||
Magnetisch-induktive Durchflussmesstechnik | ||
Produktmanagement | Michael Steiner | - 30 |
Technischer Vertrieb | Ilhan Arslan | - 29 |
| ||
Vertrieb | ||
Vertriebsleitung | Rudolf Spanner | - 12 |
| ||
Marketing | ||
Marketingleitung | Sylvie Clément | - 18 |
Assistentin | Inge Gras | - 16 |
Marketing Support | Marina Merk | - 58 |
Sekretariat | Susanne Krämer | - 0 |
| ||
Export | ||
Sachbearbeitung | Kristin Klemm | - 33 |
Sachbearbeitung | Andrea Weber | - 34 |
| ||
Einkauf/Import | ||
Strategischer Einkauf | Marc Panitz | - 24 |
Operativer Einkauf | Britta Kramer | - 66 |
| ||
Buchhaltung | ||
Finanzleitung | Joachim Lang | - 23 |
Buchhaltung | Cornelia Stoeckigt | - 21 |
Buchhaltung | Sina Müller | - 78 |
Buchhaltung | Sylke Bauer | - 64 |
| ||
QM | ||
QMB | Ute Kneule | - 62 |
Qualitätssicherung | Marc Panitz | - 24 |
| ||
Materiallogistik | Jens Hojdar | - 60 |
After Sales | Jens Hojdar | - 60 |
Reparatur | Gerald Klein | - 63 |
Prüfstand | Peter Ruoff | - 46 |
EDV | Brigitte Malaka | - 35 |
